パイプハウス施工実績
2025年11月6日
最終更新日時 :
2025年11月9日
有限会社五十物産管理
EXAMPLE
パイプハウス
施工実績
パイプハウス
| 型式 | K-5 | K-6 | |
|---|---|---|---|
| 間口 | 5.4m | 6.0m | |
| 軒高 | 1.6m | 1.8m | |
| 被覆材 | 農ビ・PO | ||
| 主管 | 22.2φ×1.2 | 25.4φ×1.2 | 25.4φ×1.2 |
| 直管 | 22.2φ×1.2 | 25.4φ×1.2 | 25.4φ×1.2 |
| 筋かい直管 | 22.2φ×1.2 | 25.4φ×1.2 | 25.4φ×1.2 |
| 妻面セット | パックインツマ54 | パックインツマ60 | |
| 備考 | ラセン杭ピッチ1.8m | ||
補強型パイプハウス(丸パイプ)
| 間口 | 6.0m(地域により対応できる間口は異なります。) |
|---|---|
| 連棟 | 単棟・連棟可能 |
| 柱高 | 2.1mGLより2.2m(基礎高:GLより0.1m) m |
| 主骨材 | 合掌 : 丸パイプ 48.6φ×2.3 |
| 側柱 : 丸パイプ 48.6φ×2.3 | |
| 谷柱 : □‐75×45×1.6 | |
| 妻柱 : □‐50×50×1.6 | |
| 母屋 : 丸パイプ 38.1φ×1.6 | |
| 側・中アーチ 使用部材 | 丸パイプ:22.2φ |
| ブレース | 母屋:柱9φ |
| 出入り口 | 妻面:スーパードアピッシャット |
| 対応被覆材 | 農ビ・PO |
| 対応設備 | 自動・手動換気装置(天窓・谷・側面・妻面)カーテン装置(自動・手動)、灌水装置(自動・手動)暖房装置(温風・温湯)、誘引装置、結露処理装置など |
補強型パイプハウス(角パイプ)
| 間口 | 6.0m(地域により対応できる間口は異なります。) |
|---|---|
| 連棟 | 連棟式 |
| 奥行 | 1スパンあたり3.0m(柱スパン) |
| 柱高 | 2.1mGLより2.2m(基礎高:GLより0.1m) |
| 主骨材 | 側柱・谷柱 : □‐50×50×1.6 |
| 妻柱 : □‐50×50×1.6 | |
| ブレース | 柱9φ |
| 出入り口 | 妻面:スーパードアピッシャット |
| 対応被覆材 | 農ビ・PO |
| 対応設備 | 自動・手動換気装置(天窓・谷・側面・妻面)カーテン装置(自動・手動)、灌水装置(自動・手動)暖房装置(温風・温湯)、誘引装置、結露処理装置など |
- カテゴリー
- 農業資材


